누구나 쉽게 분석하는 고객의진짜 이야기,
Social Data+ API를 확인해보세요.
연관어
연관어연관어 추이
연관어 추이기간별 상위 연관어
기간별 상위(속성)키워드 빈도
입력된 키워드의 날짜별 빈도를 조회
메서드 | 요청 API | 출력 포맷 |
---|---|---|
GET | /dataplus/social/GetKeywordTransitions | JSON |
POST(body) | /dataplus/social/body/GetKeywordTransitions | JSON |
POST(param) | /dataplus/social/param/GetKeywordTransitions | JSON |
파라미터 명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|
source | 조회할 문서의 blog(블로그),community(커뮤니티),insta(인스타그램) 등 매체 종류 | O |
keyword (탐색어) |
조회할 키워드, 연산기호 사용 가능(AND:&&, OR:||) | O |
includeKeyword (포함어) |
포함할 키워드, 연산기호 사용 가능(AND:&&, OR:||) | X |
excludeKeyword (제외어) |
제외할 키워드, 연산기호 사용 가능(AND:&&, OR:||) | X |
startDate | 조회할 문서작성일 범위의 시작일자 | O |
endDate | 조회할 문서작성일 범위의 종료일자 | O |
period | 취합할 빈도의 기간의 주기, 0:일별/1:주별/2:월별, 기본값은 0 | X |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
keywordDocumentCount | 각 주제어가 발현한 기간내 문서수의 합산, 하나의 문서에 여러개의 주제어가 있더라도 문서수는 하나로 취급 (rows의 주제어별 빈도 합산과 같다) | |
rows[] | 빈도추이 Array. 각 항목은 날짜별 추이 object 이다. | |
rows[n].date | 날짜 | startDate ~ endDate |
rows[n].frequency | 해당 주제어의 날짜별 빈도 |
JSON 결과 예시
연관어
주제어에 대한 유의미한 연관어를 출력
메서드 | 요청 API | 출력 포맷 |
---|---|---|
GET | /dataplus/social/GetKeywordAssociation | JSON |
POST(body) | /dataplus/social/body/GetKeywordAssociation | JSON |
POST(param) | /dataplus/social/param/GetKeywordAssociation | JSON |
파라미터 명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|
source | 조회할 문서의 blog(블로그),community(커뮤니티),insta(인스타그램) 등 매체 종류 | O |
keyword (탐색어) |
조회할 키워드, 연산기호 사용 가능(OR:||) | O |
includeKeyword (포함어) |
포함할 키워드, 연산기호 사용 가능(AND:&&, OR:||) | X |
excludeKeyword (제외어) |
제외할 키워드, 연산기호 사용 가능(AND:&&, OR:||) | X |
startDate | 조회할 문서작성일 범위의 시작일자 | O |
endDate | 조회할 문서작성일 범위의 종료일자 | O |
topN | 출력할 연관어 개수 설정, 1 ~ 1000, 기본값은 10 | X |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
label | keyword (탐색어) |
|
frequency | 문서수 | |
childList | 하위 노드 목록 | |
childList[n].label | 탐색어에 대한 연관어 | |
childList[n].score | 탐색어에 대한 연관어 점수 | |
childList[n].frequency | 탐색어에 대한 연관어의 문서수 |
JSON 결과 예시
연관어 (분류)
주제어에 대한 연관어 조회 결과를 연관어에 부여한 분류체계 기준으로 정렬하여 표시
메서드 | 요청 API | 출력 포맷 |
---|---|---|
GET | /dataplus/social/GetAssociationWithCategory | JSON |
POST(body) | /dataplus/social/body/GetAssociationWithCategory | JSON |
POST(param) | /dataplus/social/param/GetAssociationWithCategory | JSON |
파라미터 명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|
source | 조회할 문서의 blog(블로그),community(커뮤니티),insta(인스타그램) 등 매체 종류 | O |
keyword (탐색어) |
조회할 키워드, 연산기호 사용 가능(OR:||) | O |
includeKeyword (포함어) |
포함할 키워드, 연산기호 사용 가능(AND:&&, OR:||) | X |
excludeKeyword (제외어) |
제외할 키워드, 연산기호 사용 가능(AND:&&, OR:||) | X |
startDate | 조회할 문서작성일 범위의 시작일자 | O |
endDate | 조회할 문서작성일 범위의 종료일자 | O |
topN | 출력할 연관어 개수 설정, 1 ~ 1000, 기본값은 10 | X |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
tree | 대분류->중분류->연관어 데이터, 중분류 단위로 연관어에 대한 합산 결과 출력 | |
label | 말단노드가 아닐 경우 분류명, 말단노드일 경우 연관어 | |
code | 대분류/중분류/소분류 코드값 | |
termCnt | 해당 중분류에 속해있는 연관어들의 갯수 |
JSON 결과 예시
연관어 (속성)
주제어에 대한 연관어 조회 결과를 연관어 중 속성(용언, 용언+체언, 체언+용언) 만 추출하여 표시
메서드 | 요청 API | 출력 포맷 |
---|---|---|
GET | /dataplus/social/GetAssociationByAttribute | JSON |
POST(body) | /dataplus/social/body/GetAssociationByAttribute | JSON |
POST(param) | /dataplus/social/param/GetAssociationByAttribute | JSON |
파라미터 명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|
source | 조회할 문서의 blog(블로그),community(커뮤니티),insta(인스타그램) 등 매체 종류 | O |
keyword (탐색어) |
조회할 키워드, 연산기호 사용 가능(OR:||) | O |
includeKeyword (포함어) |
포함할 키워드, 연산기호 사용 가능(AND:&&, OR:||) | X |
excludeKeyword (제외어) |
제외할 키워드, 연산기호 사용 가능(AND:&&, OR:||) | X |
startDate | 조회할 문서작성일 범위의 시작일자 | O |
endDate | 조회할 문서작성일 범위의 종료일자 | O |
topN | 출력할 연관어 개수 설정, 1 ~ 1000, 기본값은 10 | X |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
label | 노드명, 노드의 구조는 주제어->속성연관어->감성 연관어 형태의 구조를 가짐 | |
positive | 긍정 빈도수 | |
negative | 부정 빈도수 | |
frequency | 전체 빈도수 | |
childList | 하위 노드 목록 | |
categoryList | 연관어가 속한 분류체계 정보를 표시함 | |
polarity | 감성 연관어의 긍부정 값 |
JSON 결과 예시
연관어 (감성)
주제어에 대한 연관어 조회 결과를 연관어 중 감성어만 추출하여 표시
메서드 | 요청 API | 출력 포맷 |
---|---|---|
GET | /dataplus/social/GetAssociationBySentiment | JSON |
POST(body) | /dataplus/social/body/GetAssociationBySentiment | JSON |
POST(param) | /dataplus/social/param/GetAssociationBySentiment | JSON |
파라미터 명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|
source | 조회할 문서의 blog(블로그),community(커뮤니티),insta(인스타그램) 등 매체 종류 | O |
keyword (탐색어) |
조회할 키워드, 연산기호 사용 가능(OR:||) | O |
includeKeyword (포함어) |
포함할 키워드, 연산기호 사용 가능(AND:&&, OR:||) | X |
excludeKeyword (제외어) |
제외할 키워드, 연산기호 사용 가능(AND:&&, OR:||) | X |
startDate | 조회할 문서작성일 범위의 시작일자 | O |
endDate | 조회할 문서작성일 범위의 종료일자 | O |
topN | 출력할 연관어 개수 설정, 1 ~ 1000, 기본값은 10 | X |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
label | 노드명, 노드의 구조는 주제어->감성연관어->속성 연관어 형태의 구조를 가짐 | |
positive | 긍정 빈도수 | |
negative | 부정 빈도수 | |
frequency | 전체 빈도수 | |
childList | 하위 노드 목록 |
JSON 결과 예시
분류체계
연관어, 연관어(분류, 속성, 감성) API 응답결과에 표출되는 분류체계(categoryList/code) 목록 조회 (대분류/중분류/소분류)
위 API 호출 결과의 연관어들이 속해있는 분류체계 값과, 분류체계 목록 API 결과를 연결하여 사용 가능
메서드 | 요청 API | 출력 포맷 |
---|---|---|
GET | /dataplus/social/GetCategoryList | JSON |
POST(body) | /dataplus/social/body/GetCategoryList | JSON |
POST(param) | /dataplus/social/param/GetCategoryList | JSON |
파라미터 명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|
outputOption | API 호출 결과의 형식 (필수값 : tree) | O |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
name | 분류명 | |
code | 분류체계 명 | 대분류/중분류/소분류 |
childList[] | 하위 노드 목록 |
JSON 결과 예시
연관어 추이
주어진 기간에 대해서 연관어들의 TopN을 뽑고, 그 연관어들에 대한 추이 데이터를 출력
메서드 | 요청 API | 출력 포맷 |
---|---|---|
GET | /dataplus/social/GetAssociationTransition | JSON |
POST(body) | /dataplus/social/body/GetAssociationTransition | JSON |
POST(param) | /dataplus/social/param/GetAssociationTransition | JSON |
파라미터 명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|
source | 조회할 문서의 blog(블로그),community(커뮤니티),insta(인스타그램) 등 매체 종류 | O |
keyword (탐색어) |
조회할 키워드, 연산기호 사용 가능(OR:||) | O |
includeKeyword (포함어) |
포함할 키워드, 연산기호 사용 가능(AND:&&, OR:||) | X |
excludeKeyword (제외어) |
제외할 키워드, 연산기호 사용 가능(AND:&&, OR:||) | X |
startDate | 조회할 문서작성일 범위의 시작일자 | O |
endDate | 조회할 문서작성일 범위의 종료일자 | O |
period | 취합할 빈도의 기간의 주기, 0 : 일별, 1 : 주별, 2 : 월별, 3 : 분기, 4 : 반기, 5 : 연간, 기본값은 0 | O |
topN | 출력할 연관어 개수 설정, 1 ~ 1000, 기본값은 10 | X |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
header[] | table의 헤더 정보, 각 항목은 rows[]의 변수명과 같다. | 첫번째 항목은 “date”. 두번째 항목부터 입력한 주제어의 연관어(순서대로) |
totalFrequency[] | header의 연관어들에 대한 기간 빈도수 총합. | |
rows[] | 빈도 추이 리스트. 각 항목은 날짜별 속성 연관어의 긍부정별 빈도수를 가지고 있다. | |
rows[n].date | 날짜 | startDate ~ endDate |
rows[n].”연관어” | topN의 연관어 갯수만큼 존재한다. 해당 연관어의 빈도 정보 Object | |
rows[n].”연관어”.frequency | 해당 연관어의 날짜별 빈도 | |
rows[n].”연관어”.score | 해당 연관어의 날짜별 연관어 점수 |
JSON 결과 예시
연관어 추이 (속성)
“연관어 추이”를 속성 기준으로 정리
메서드 | 요청 API | 출력 포맷 |
---|---|---|
GET | /dataplus/social/GetAssociationTransitionByAttribute | JSON |
POST(body) | /dataplus/social/body/GetAssociationTransitionByAttribute | JSON |
POST(param) | /dataplus/social/param/GetAssociationTransitionByAttribute | JSON |
파라미터 명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|
source | 조회할 문서의 blog(블로그),community(커뮤니티),insta(인스타그램) 등 매체 종류 | O |
keyword (탐색어) |
조회할 키워드, 연산기호 사용 가능(OR:||) | O |
includeKeyword (포함어) |
포함할 키워드, 연산기호 사용 가능(AND:&&, OR:||) | X |
excludeKeyword (제외어) |
제외할 키워드, 연산기호 사용 가능(AND:&&, OR:||) | X |
startDate | 조회할 문서작성일 범위의 시작일자 | O |
endDate | 조회할 문서작성일 범위의 종료일자 | O |
period | 취합할 빈도의 기간의 주기, 0 : 일별, 1 : 주별, 2 : 월별, 3 : 분기, 4 : 반기, 5 : 연간, 기본값은 0 | O |
topN | 출력할 연관어 개수 설정, 1 ~ 1000, 기본값은 10 | X |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
header[] | table의 헤더 정보, 각 항목은 rows[]의 변수명과 같다. | 첫번째 항목은 “date”. 두번째 항목부터 입력한 주제어(순서대로) |
rows[] | 빈도 추이 리스트. 각 항목은 날짜별 속성 연관어의 긍부정별 빈도수를 가지고 있다. | |
rows[n].date | 날짜 | startDate ~ endDate |
rows[n].”주제어/속성 연관어” | 해당 속성 연관어의 긍정/부정/중립/기타 빈도 정보 |
JSON 결과 예시
연관어 추이 (감성)
“연관어 추이”를 감성 기준으로 정리
메서드 | 요청 API | 출력 포맷 |
---|---|---|
GET | /dataplus/social/GetAssociationTransitionBySentiment | JSON |
POST(body) | /dataplus/social/body/GetAssociationTransitionBySentiment | JSON |
POST(param) | /dataplus/social/param/GetAssociationTransitionBySentiment | JSON |
파라미터 명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|
source | 조회할 문서의 blog(블로그),community(커뮤니티),insta(인스타그램) 등 매체 종류 | O |
keyword (탐색어) |
조회할 키워드, 연산기호 사용 가능(OR:||) | O |
includeKeyword (포함어) |
포함할 키워드, 연산기호 사용 가능(AND:&&, OR:||) | X |
excludeKeyword (제외어) |
제외할 키워드, 연산기호 사용 가능(AND:&&, OR:||) | X |
startDate | 조회할 문서작성일 범위의 시작일자 | O |
endDate | 조회할 문서작성일 범위의 종료일자 | O |
period | 취합할 빈도의 기간의 주기, 0 : 일별, 1 : 주별, 2 : 월별, 3 : 분기, 4 : 반기, 5 : 연간, 기본값은 0 | O |
topN | 출력할 연관어 개수 설정, 1 ~ 1000, 기본값은 10 | X |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
header[] | table의 헤더 정보, 각 항목은 rows[]의 변수명과 같다. | 첫번째 항목은 “date”. 두번째 항목부터 입력한 주제어(순서대로) |
polarity | <속성명, 빈도수> 맵 | 첫번째 항목은 “date”. 두번째 항목부터 입력한 주제어의 연관어 |
rows[] | 빈도 추이 리스트. 각 항목은 날짜별 감성 연관어의 긍부정별 빈도수를 가지고 있다. | |
rows[n].date | 날짜 | startDate ~ endDate |
rows[n].”주제어/감성연관어” | 해당 감성 연관어의 빈도수 정보. 단, 이름이 주제어인 경우 전체 감성 연관어의 긍부정 빈도수 합계를 나타낸다. |
JSON 결과 예시
기간별 상위 연관어 (속성)
기간 단위별로 기간을 나눠서 연관어를 구한 후 속성 기준으로 정리한 결과
메서드 | 요청 API | 출력 포맷 |
---|---|---|
GET | /dataplus/social/GetTopAssocAttributeByPeriod | JSON |
POST(body) | /dataplus/social/body/GetTopAssocAttributeByPeriod | JSON |
POST(param) | /dataplus/social/param/GetTopAssocAttributeByPeriod | JSON |
파라미터 명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|
source | 조회할 문서의 blog(블로그),community(커뮤니티),insta(인스타그램) 등 매체 종류 | O |
keyword (탐색어) |
조회할 키워드, 연산기호 사용 가능(OR:||) | O |
includeKeyword (포함어) |
포함할 키워드, 연산기호 사용 가능(AND:&&, OR:||) | X |
excludeKeyword (제외어) |
제외할 키워드, 연산기호 사용 가능(AND:&&, OR:||) | X |
startDate | 조회할 문서작성일 범위의 시작일자 | O |
endDate | 조회할 문서작성일 범위의 종료일자 | O |
period | 출력 주기, 0 : 일별, 1 : 주별, 2 : 월별, 3 : 분기, 4 : 반기, 5 : 연간, 기본값은 0 | O |
topN | 출력할 연관어 개수 설정, 1 ~ 1000, 기본값은 10 | X |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
header[] | table의 헤더 정보, 각 항목은 rows[]의 변수명과 같다. | 첫번째 항목은 “date”. 두번째 항목부터 입력한 주제어의 연관어 |
rows[] | 빈도 추이 리스트. 각 항목은 날짜별 추이 정보이다. | |
rows[n].date | 날짜 | startDate ~ endDate |
rows[n].rankN | 해당 날짜의 순위 N번째의 정보 | |
rows[n].label | 해당 날짜의 순위 N번째의 속성 연관어 | |
rows[n].frequency | 해당 날짜의 순위 N번째의 빈도 |
JSON 결과 예시
기간별 상위 연관어 (감성)
기간 단위별로 기간을 나눠서 연관어를 구한 후 감성 기준으로 정리한 결과
메서드 | 요청 API | 출력 포맷 |
---|---|---|
GET | /dataplus/social/GetTopAssocSentimentByPeriod | JSON |
POST(body) | /dataplus/social/body/GetTopAssocSentimentByPeriod | JSON |
POST(param) | /dataplus/social/param/GetTopAssocSentimentByPeriod | JSON |
파라미터 명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|
source | 조회할 문서의 blog(블로그),community(커뮤니티),insta(인스타그램) 등 매체 종류 | O |
keyword (탐색어) |
조회할 키워드, 연산기호 사용 가능(OR:||) | O |
includeKeyword (포함어) |
포함할 키워드, 연산기호 사용 가능(AND:&&, OR:||) | X |
excludeKeyword (제외어) |
제외할 키워드, 연산기호 사용 가능(AND:&&, OR:||) | X |
startDate | 조회할 문서작성일 범위의 시작일자 | O |
endDate | 조회할 문서작성일 범위의 종료일자 | O |
period | 출력 주기, 0 : 일별, 1 : 주별, 2 : 월별, 3 : 분기, 4 : 반기, 5 : 연간, 기본값은 0 | O |
topN | 출력할 연관어 개수 설정, 1 ~ 1000, 기본값은 10 | X |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
header[] | table의 헤더 정보, 각 항목은 rows[]의 변수명과 같다. | 첫번째 항목은 “date”. 두번째 항목부터 입력한 주제어의 연관어 |
rows[] | 빈도 추이 리스트. 각 항목은 날짜별 추이 정보이다. | |
rows[n].date | 날짜 | startDate ~ endDate |
rows[n].rankN | 해당 날짜의 순위 N번째의 정보 | |
rows[n].label | 해당 날짜의 순위 N번째의 감성 연관어 | |
rows[n].frequency | 해당 날짜의 순위 N번째의 빈도 | |
rows[n].polarity | 해당 날짜의 순위 N번째의 감성 연관어의 긍부정 분류 정보 |
JSON 결과 예시