금융시장에서 발생하는 위험을
조기에 발견하고 대비할 수 있습니다.
금융감성 카테고리
금융감성 카테고리에 대한 데이터를 조회할 수 있습니다.
메서드 | 요청 API | 출력 포맷 |
---|---|---|
GET | /finance/getFinancialSentimentCategory.json | JSON |
파라미터 명 | 명칭 | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|
없음 |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
message | 성공 여부 및 에러 메세지 | |
returnCode | API 통신 구분 코드 | 00~99 |
data | 조회된 금융감성 데이터 | |
data[n].catCode | 금융감성 카테고리 코드 | 000000~999999 |
data[n].catName | 금융감성 카테고리명 |
JSON 결과 예시
일별 금융감성 데이터
특정 날짜에 해당하는 일별 금융감성 데이터를 조회할 수 있습니다.
메서드 | 요청 API | 출력 포맷 |
---|---|---|
GET | /finance/getFinancialSentimentCategory.json | JSON |
파라미터 명 | 명칭 | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|
date | 날짜 | O | 조회할 날짜 |
dicType | 지식사전 종류 | X | 분석시 사용된 지식사전 종류, 기본값은 'D1'(기본사전) |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
message | 성공 여부 및 에러 메세지 | |
returnCode | API 통신 구분 코드 | 00~99 |
data | 조회된 금융감성 데이터 | |
data.date | 조회 날짜 | YYYYMMDD |
data.numOfNews | 해당 날짜의 뉴스 건수 | |
data.numOfMatKeyAllCat | 해당 날짜의 뉴스에서 매칭된 긍부정 키팩트 개수 | |
data.list | 조회된 금융감성 데이터 목록 | |
data.list[n].catCode | 금융감성 카테고리 코드 | 000000~999999 |
data.list[n].polarity | 감성 구분 | all/positive/negative/neutral |
data.list[n].numOfMatKey | 해당 카테고리에 매칭된 금융감성 키팩트 개수 | |
data.list[n].matKeyRate | 해당 카테고리에 매칭된 금융감성 키팩트 비율 | 0~1.0 |
JSON 결과 예시
금융감성 긍부정 추이
주어진 기간 동안의 특정 금융감성 카테고리에 대한 긍부정 추이 조회가 가능합니다.
메서드 | 요청 API | 출력 포맷 |
---|---|---|
GET | /finance/getFinancialSentimentCategory.json | JSON |
파라미터 명 | 명칭 | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|
date | 날짜 | O | 조회할 날짜 |
dicType | 지식사전 종류 | X | 분석시 사용된 지식사전 종류, 기본값은 'D1'(기본사전) |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
message | 성공 여부 및 에러 메세지 | |
returnCode | API 통신 구분 코드 | 00~99 |
data | 조회된 금융감성 데이터 | |
data.date | 조회 날짜 | YYYYMMDD |
data.numOfNews | 해당 날짜의 뉴스 건수 | |
data.numOfMatKeyAllCat | 해당 날짜의 뉴스에서 매칭된 긍부정 키팩트 개수 | |
data.list | 조회된 금융감성 데이터 목록 | |
data.list[n].catCode | 금융감성 카테고리 코드 | 000000~999999 |
data.list[n].polarity | 감성 구분 | all/positive/negative/neutral |
data.list[n].numOfMatKey | 해당 카테고리에 매칭된 금융감성 키팩트 개수 | |
data.list[n].matKeyRate | 해당 카테고리에 매칭된 금융감성 키팩트 비율 | 0~1.0 |
JSON 결과 예시
금융감성 뉴스 본문 메타데이터
금융감성 긍부정 추이에 대한 뉴스 본문 메타데이터를 조회 할 수 있습니다.
메서드 | 요청 API | 출력 포맷 |
---|---|---|
GET | /finance/getFinancialSentimentCategory.json | JSON |
파라미터 명 | 명칭 | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|
date | 날짜 | O | 조회할 날짜 |
dicType | 지식사전 종류 | X | 분석시 사용된 지식사전 종류, 기본값은 'D1'(기본사전) |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
message | 성공 여부 및 에러 메세지 | |
returnCode | API 통신 구분 코드 | 00~99 |
data | 조회된 금융감성 데이터 | |
data.date | 조회 날짜 | YYYYMMDD |
data.numOfNews | 해당 날짜의 뉴스 건수 | |
data.numOfMatKeyAllCat | 해당 날짜의 뉴스에서 매칭된 긍부정 키팩트 개수 | |
data.list | 조회된 금융감성 데이터 목록 | |
data.list[n].catCode | 금융감성 카테고리 코드 | 000000~999999 |
data.list[n].polarity | 감성 구분 | all/positive/negative/neutral |
data.list[n].numOfMatKey | 해당 카테고리에 매칭된 금융감성 키팩트 개수 | |
data.list[n].matKeyRate | 해당 카테고리에 매칭된 금융감성 키팩트 비율 | 0~1.0 |
JSON 결과 예시
금융감성지수
주어진 기간 동안의 금융감성지수 조회가 가능합니다.
메서드 | 요청 API | 출력 포맷 |
---|---|---|
GET | /finance/getFinancialSentimentCategory.json | JSON |
파라미터 명 | 명칭 | 필수여부 | 설명 |
---|---|---|---|
date | 날짜 | O | 조회할 날짜 |
dicType | 지식사전 종류 | X | 분석시 사용된 지식사전 종류, 기본값은 'D1'(기본사전) |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
message | 성공 여부 및 에러 메세지 | |
returnCode | API 통신 구분 코드 | 00~99 |
data | 조회된 금융감성 데이터 | |
data.date | 조회 날짜 | YYYYMMDD |
data.numOfNews | 해당 날짜의 뉴스 건수 | |
data.numOfMatKeyAllCat | 해당 날짜의 뉴스에서 매칭된 긍부정 키팩트 개수 | |
data.list | 조회된 금융감성 데이터 목록 | |
data.list[n].catCode | 금융감성 카테고리 코드 | 000000~999999 |
data.list[n].polarity | 감성 구분 | all/positive/negative/neutral |
data.list[n].numOfMatKey | 해당 카테고리에 매칭된 금융감성 키팩트 개수 | |
data.list[n].matKeyRate | 해당 카테고리에 매칭된 금융감성 키팩트 비율 | 0~1.0 |
JSON 결과 예시