금융시장에서 발생하는 위험을
조기에 발견하고 대비할 수 있습니다.
관심 종목/계정과목 조회
관심 종목 목록종목별 재무제표 조회
종목 검색주요 계정과목 비교
주요 계정과목관심 종목/계정과목 조회
관심 종목 목록
등록한 관심 종목(회사)에 대한 정보를 조회할 수 있습니다.
메서드 | 요청 API | 출력 형식 |
---|---|---|
GET | /fs/getMyInterestedCompany.json | JSON |
파라미터 명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|
userId | 등록된 사용자 ID | O |
companyGroupId | 종목 그룹 ID | X |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
message | 성공 여부 및 에러 메세지 | |
returnCode | API 통신 구분 코드 | 00~99 |
data | 조회된 관심 종목 데이터 | |
data.companyGroupInfo[n] | 조회된 종목 그룹 정보 | |
data.companyGroupInfo[n].companyGroupId | 종목 그룹 ID | |
data.companyGroupInfo[n].companyGroupNm | 종목 그룹명 | |
data.companyGroupInfo[n].companyGroupDesc | 종목 그룹에 대한 설명 | |
data.companyGroupInfo[n].regDatetime | 등록일자 | YYYYMMDD HH:mm:ss |
data.list[n] | 조회된 관심 종목의 데이터 내용 | cik_회사고유번호 |
data.list[n].cik | 관심 종목의 회사고유번호 | cik_회사고유번호 |
data.list[n].stockCode | 관심 종목의 종목 코드 | |
data.list[n].companyName | 관심 종목명 | |
data.list[n].corpType | 관심 종목의 법인구분 | |
data.list[n].business | 관심 종목의 업종 |
JSON 결과 예시
관심 종목/계정과목 조회
관심 계정과목 목록
등록한 관심 계정 과목 정보를 조회할 수 있습니다.
메서드 | 요청 API | 출력 형식 |
---|---|---|
GET | /fs/getMyInterestedElement.json | JSON |
파라미터 명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|
userId | 등록된 사용자 ID | O |
elementGroupId | 계정과목 그룹 ID | X |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
message | 성공 여부 및 에러 메세지 | |
returnCode | API 통신 구분 코드 | 00~99 |
data | 조회된 관심 계정과목 데이터 | |
data.elementGroupId[n] | 조회된 계정과목 그룹 정보 | |
data.elementGroupId[n].elementGroupId | 계정과목 그룹 ID | |
data.elementGroupId[n].elementGroupNm | 계정과목 그룹명 | |
data.elementGroupInfo[n].elementGroupDesc | 계정과목 그룹에 대한 설명 | |
data.elementGroupInfo[n].regDatetime | 등록일자 | YYYYMMDD HH:mm:ss |
data.list[n] | 조회된 관심 계정과목 데이터 내용 | |
data.list[n].elementId | 관심 계정과목 ID | |
data[n].list.elementName | 관심 계정과목 한글명 | |
data[n].list.elementNameEn | 관심 계정과목 영문명 |
JSON 결과 예시
관심 종목/계정과목 조회
관심 종목/계정과목 데이터
등록한 관심 종목과 계정과목에 대한 재무제표 데이터를 조회할 수 있습니다.
메서드 | 요청 API | 출력 형식 |
---|---|---|
GET | /fs/getMyInterestedFinanceStatement.json | JSON |
파라미터 명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|
userId | 등록된 사용자 ID | O |
startDate | 조회 기간의 시작일자 | O |
endDate | 조회 기간의 종료일자 | O |
companyGroupId | 종목 그룹 ID | X |
elementGroupId | 계정과목 그룹 ID | X |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
message | 성공 여부 및 에러 메세지 | |
returnCode | API 통신 구분 코드 | 00~99 |
data | 조회된 관심 종목과 계정과목에 대한 재무제표 데이터 | |
data.companyGroupInfo[n] | 조회된 종목 그룹 정보 | |
data.companyGroupInfo[n].companyGroupId | 종목 그룹 ID | |
data.companyGroupInfo[n].companyGroupNm | 종목 그룹명 | |
data.companyGroupInfo[n].companyGroupDesc | 종목 그룹에 대한 설명 | |
data.companyGroupInfo[n].regDatetime | 등록일자 | YYYYMMDD HH:mm:ss |
data.elementGroupId[n] | 조회된 계정과목 그룹 정보 | |
data.elementGroupId[n].elementGroupId | 계정과목 그룹 ID | |
data.elementGroupId[n].elementGroupNm | 계정과목 그룹명 | |
data.elementGroupInfo[n].elementGroupDesc | 계정과목 그룹에 대한 설명 | |
data.elementGroupInfo[n].regDatetime | 등록일자 | YYYYMMDD HH:mm:ss |
data.list | 조회된 종목 및 계정과목 데이터 내용 | |
data.list.cik | 종목의 회사고유번호 | cik_회사고유번호 |
data.list.cik[n].elementId | 계정과목 ID | |
data.list.cik[n].csType | 연결/개별 구분 | 0(연결), 5(개별) |
data.list.cik[n].componentId | 계정과목의 구성요소 ID | |
data.list.cik[n].periodType | 기간 타입 | I(순간), D(기간) |
data.list.cik[n].startDate | 기간 시작일자 | YYYYMMDD |
data.list.cik[n].endDate | 기간 종료일자 | YYYYMMDD |
data.list.cik[n].value | 계정과목 값 | |
data.list.cik[n].updDatetime | 데이터가 업데이트된 일자 | YYYYMMDD HH:mm:ss |
JSON 결과 예시
관심 종목/계정과목 조회
관심 종목/계정과목 신규 데이터
등록한 관심 종목과 게정 과목에서 최근에 추가되거나 업데이트된 데이터를 조회할 수 있습니다.
메서드 | 요청 API | 출력 형식 |
---|---|---|
GET | /fs/getMyInterestedFinanceStatementRecentlyUpdated.json | JSON |
파라미터 명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|
userId | 등록된 사용자 ID | O |
companyGroupId | 종목 그룹 ID | X |
elementGroupId | 계정과목 그룹 ID | X |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
message | 성공 여부 및 에러 메세지 | |
returnCode | API 통신 구분 코드 | 00~99 |
data | 조회된 관심 종목과 계정과목에 대한 재무제표 데이터 | |
data.companyGroupInfo[n] | 조회된 종목 그룹 정보 | |
data.companyGroupInfo[n].companyGroupId | 종목 그룹 ID | |
data.companyGroupInfo[n].companyGroupNm | 종목 그룹명 | |
data.companyGroupInfo[n].companyGroupDesc | 종목 그룹에 대한 설명 | |
data.companyGroupInfo[n].regDatetime | 등록일자 | YYYYMMDD HH:mm:ss |
data.elementGroupId[n] | 조회된 계정과목 그룹 정보 | |
data.elementGroupId[n].elementGroupId | 계정과목 그룹 ID | |
data.elementGroupId[n].elementGroupNm | 계정과목 그룹명 | |
data.elementGroupInfo[n].elementGroupDesc | 계정과목 그룹에 대한 설명 | |
data.elementGroupInfo[n].regDatetime | 등록일자 | YYYYMMDD HH:mm:ss |
data.list | 조회된 종목 및 계정과목 데이터 내용 | |
data.list.cik | 종목의 회사고유번호 | cik_회사고유번호 |
data.list.cik[n].elementId | 계정과목 ID | |
data.list.cik[n].csType | 연결/개별 구분 | 0(연결), 5(개별) |
data.list.cik[n].componentId | 계정과목의 구성요소 ID | |
data.list.cik[n].periodType | 기간 타입 | I(순간), D(기간) |
data.list.cik[n].startDate | 기간 시작일자 | YYYYMMDD |
data.list.cik[n].endDate | 기간 종료일자 | YYYYMMDD |
data.list.cik[n].value | 계정과목 값 | |
data.list.cik[n].updDatetime | 데이터가 업데이트된 일자 | YYYYMMDD HH:mm:ss |
JSON 결과 예시
종목별 재무제표 조회
종목 검색
회사명으로 종목 코드를 조회할 수 있습니다.
메서드 | 요청 API | 출력 형식 |
---|---|---|
GET | /fs/getCompanyInfoByCompanyName.json | JSON |
파라미터 명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|
companyName | 조회할 종목명 | 셋 중 하나가 필수로 필요합니다. |
cik | 조회할 회사고유번호 | |
stockCode | 조회할 종목코드 |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
message | 성공 여부 및 에러 메세지 | |
returnCode | API 통신 구분 코드 | 00~99 |
data | 조회된 종목 코드의 데이터 | |
data[n].cik | 관심 종목의 회사고유번호 | cik_회사고유번호 |
data[n].stockCode | 조회된 종목의 종목 코드 | |
data[n].companyName | 조회된 종목명 | |
data[n].corpType | 조회된 종목의 법인 구분 | |
data[n].business | 조회된 종목의 업종 |
JSON 결과 예시
종목별 재무제표 조회
종목별 재무제표 종류
종목별 조회 가능한 재무제표 종류를 조회할 수 있습니다.
메서드 | 요청 API | 출력 형식 |
---|---|---|
GET | /fs/getRoleNoByCompany.json | JSON |
파라미터 명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|
cik | 조회할 회사고유번호 | O |
stockCode | 조회할 종목 코드 | O |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
message | 성공 여부 및 에러 메세지 | |
returnCode | API 통신 구분 코드 | 00~99 |
data | 특정 종목에 대해 조회 가능한 재무제표 데이터 | |
data[n].roleNo | 재무제표 종류 No | |
data[n].roleType | 재무제표 종류 | |
data[n].conSep | 연결/개별 구분 | 연결,개별 |
data[n].semantic | 표시방법 | |
data[n].taxDetails | 세전/세후 구분 |
JSON 결과 예시
종목별 재무제표 조회
종목별 재무제표 데이터
재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표 등 재무제표 종류별 데이터 조회가 가능합니다.
메서드 | 요청 API | 출력 형식 |
---|---|---|
GET | /fs/getFinanceStatementByRole.json | JSON |
파라미터 명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|
cik | 조회할 회사고유번호 | O |
stockCode | 조회할 종목 코드 | O |
roleNo | 조회할 재무제표 번호 | O |
endDate | 재무제표의 조회시 분기 설정 기준 | O |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
message | 성공 여부 및 에러 메세지 | |
returnCode | API 통신 구분 코드 | 00~99 |
data | 조회된 재무제표 데이터 | |
data[n].elementId | 재무제표의 계정과목 ID | |
data[n].nameKo | 재무제표의 계정과목 한글명 | |
data[n].level | 재무제표 계정과목의 레벨 | |
data[n].{재무제표 지수들} | 재무제표 계정과목의 해당 지수값 |
JSON 결과 예시
주요 계정과목 비교
주요 계정과목
재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표에 포함되어 있는 주요 계정과목 조회가 가능합니다.
메서드 | 요청 API | 출력 형식 |
---|---|---|
GET | /fs/getMajorElementIds.json | JSON |
파라미터 명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|
없음 |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
message | 성공 여부 및 에러 메세지 | |
returnCode | API 통신 구분 코드 | 00~99 |
data | 조회된 주요 계정과목 | |
data[n].elementId | 재무제표의 계정과목 ID | |
data[n].nameKo | 재무제표의 계정과목 한글명 |
JSON 결과 예시
주요 계정과목 비교
계정과목별 비교
계정과목을 기준으로 기간 내 종목간의 재무제표 데이터를 비교할 수 있습니다.
메서드 | 요청 API | 출력 형식 |
---|---|---|
GET | /fs/getComparisonDataByElement.json | JSON |
파라미터 명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|
cik | 비교할 회사고유번호 | O |
stockCode | 비교할 종목 코드 | O |
elementId | 비교할 계정과목 ID | O |
csType | 연결/개별 여부 | O |
fromDate | 재무제표를 비교할 시작일자 | O |
toDate | 재무제표를 비교할 종료일자 | O |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
message | 성공 여부 및 에러 메세지 | |
returnCode | API 통신 구분 코드 | 00~99 |
data | 조회된 재무제표 종목별 비교 데이터 | |
data.elementInfo | 해당 계정과목의 정보 | |
data.elementInfo.elementId | 해당 계정과목의 ID | |
data.elementInfo.nameKo | 해당 계정과목명 | |
data.list[n].cik | 회사고유번호 | cik_회사고유번호 |
data.list[n].companyName | 종목명 | |
data.list[n].stockCode | 종목 코드 | |
data.list[n].settlementMonth | 결산월 | 1월~12월 |
data.list[n].unit | 데이터의 단위 | |
data.list[n].netCum | 분기/누적 여부 | -/분기/누적 |
data.list[n].{date_재무제표 기준일} | 재무제표 수치 |
JSON 결과 예시
주요 계정과목 비교
종목별 비교
종목을 기준으로 기간 내 계정과목별 재무제표 데이터 비교가 가능합니다.
메서드 | 요청 API | 출력 형식 |
---|---|---|
GET | /fs/getComparisonDataByCompany.json | JSON |
파라미터 명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|
cik | 비교할 회사고유번호 | O |
stockCode | 비교할 종목 코드 | O |
elementId | 비교할 계정과목 ID | O |
csType | 연결/개별 여부 | O |
fromDate | 재무제표를 비교할 시작일자 | O |
toDate | 재무제표를 비교할 종료일자 | O |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
message | 성공 여부 및 에러 메세지 | |
returnCode | API 통신 구분 코드 | 00~99 |
data | 조회된 재무제표 종목별 비교 데이터 | |
data.companyInfo | 해당 종목의 정보 | |
data.companyInfo.cik | 해당 종목의 회사고유번호 | cik_회사고유번호 |
data.companyInfo.companyName | 해당 종목의 회사명 | |
data.companyInfo.stockCode | 해당 종목의 종목 코드 | |
data.companyInfo.settlementMonth | 해당 종목의 결산월 | |
data.companyInfo.unit | 해당 종목의 단위 | |
data.list[n].cik | cik_회사고유번호 | |
data.list[n].elementId | 계정과목 ID | |
data.list[n].nameKo | 계정과목명 | |
data.list[n].netCum | 분기/누적 여부 | -/분기/누적 |
data.list[n].{date_재무제표 기준일} | 재무제표 수치 |
JSON 결과 예시
주요 계정과목 비교
분기별 비교
분기를 기준으로 종목간의 재무제표 데이터 비교가 가능합니다.
메서드 | 요청 API | 출력 형식 |
---|---|---|
GET | /fs/getComparisonDataByQuarter.json | JSON |
파라미터 명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|
cik | 비교할 회사고유번호 | O |
stockCode | 비교할 종목 코드 | O |
elementId | 비교할 계정과목 ID | O |
csType | 연결/개별 여부 | O |
fromDate | 재무제표를 비교할 시작일자 | O |
toDate | 재무제표를 비교할 종료일자 | O |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
message | 성공 여부 및 에러 메세지 | |
returnCode | API 통신 구분 코드 | 00~99 |
data | 조회된 재무제표 분기별 비교 데이터 | |
data | 재무제표 비교 기준 분기 | |
data.companyInfo | 해당 종목들의 정보 | |
data.companyInfo[n].cik | 해당 종목의 회사고유번호 | cik_회사고유번호 |
data.companyInfo[n].companyName | 해당 종목의 회사명 | |
data.companyInfo[n].stockCode | 해당 종목의 종목 코드 | 000000~999999 |
data.companyInfo[n].settlementMonth | 해당 종목의 결산월 | |
data.companyInfo[n].unit | 해당 종목의 단위 | |
data.list[n].elementId | 계정과목 ID | |
data.list[n].nameKo | 계정과목명 | |
data.list[n].netCum | 분기/누적 여부 | -/분기/누적 |
data.list[n].{cik_회사고유번호} | 비교 대상 종목의 회사고유번호 |
JSON 결과 예시
잠정실적 조회
관심 잠정실적 데이터
내가 등록한 관심 종목 또는 특정 종목에 대한 잠정실적 데이터 조회
메서드 | 요청 API | 출력 형식 |
---|---|---|
GET | /fs/getBpInterestedFinanceStatement.json | JSON |
파라미터 명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|
userId | 등록된 사용자 ID | O |
startDate | 조회 기간의 시작일자 | O |
endDate | 조회 기간의 종료일자 | O |
companyGroupId | 종목 그룹 ID | X |
elementGroupId | 계정과목 그룹 ID | X |
cik | 조회할 회사고유번호 | X |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
message | 성공 여부 및 에러 메세지 | |
returnCode | API 통신 구분 코드 | 00~99 |
data | 조회된 관심 종목과 계정과목에 대한 재무제표 데이터 | |
data.companyGroupInfo | 조회된 종목 그룹 정보 | |
data.companyGroupInfo.companyGroupId | 종목 그룹 ID | |
data.companyGroupInfo.companyGroupNm | 종목 그룹명 | |
data.companyGroupInfo.companyGroupDesc | 종목 그룹에 대한 설명 | |
data.companyGroupInfo.regDatetime | 등록일자 | YYYYMMDD HH:mm:ss |
data.list | 조회된 종목 및 계정과목 데이터 내용 | |
data.list.cik | 종목의 회사고유번호 | cik_회사고유번호 |
data.list.cik[n].elementId | 계정과목 ID | |
data.list.cik[n].csType | 연결/개별 구분 | 0(연결), 5(개별) |
data.list.cik[n].startDate | 기간 시작일자 | YYYYMMDD |
data.list.cik[n].endDate | 기간 종료일자 | YYYYMMDD |
data.list.cik[n].value | 계정과목 값 | |
data.list.cik[n].updDatetime | 데이터가 업데이트된 일자 | YYYYMMDD HH:mm:ss |
JSON 결과 예시
잠정실적 조회
신규 관심 잠정실적 데이터
내가 등록한 관심 종목 또는 특정 종목에 대한 최근에 추가되거나 업데이트된 잠정실적 데이터 조회
메서드 | 요청 API | 출력 형식 |
---|---|---|
GET | /fs/getBpInterestedFinanceStatementRecentlyUpdated.json | JSON |
파라미터 명 | 설명 | 필수여부 |
---|---|---|
userId | 등록된 사용자 ID | O |
companyGroupId | 종목 그룹 ID | X |
cik | 조회할 회사고유번호 | X |
출력변수 | 설명 | 값 범위 |
---|---|---|
message | 성공 여부 및 에러 메세지 | |
returnCode | API 통신 구분 코드 | 00~99 |
data | 조회된 관심 종목과 계정과목에 대한 재무제표 데이터 | |
data.companyGroupInfo | 조회된 종목 그룹 정보 | |
data.companyGroupInfo.companyGroupId | 종목 그룹 ID | |
data.companyGroupInfo.companyGroupNm | 종목 그룹명 | |
data.companyGroupInfo.companyGroupDesc | 종목 그룹에 대한 설명 | |
data.companyGroupInfo.regDatetime | 등록일자 | YYYYMMDD HH:mm:ss |
data.list | 조회된 종목 및 계정과목 데이터 내용 | |
data.list.cik | 종목의 회사고유번호 | cik_회사고유번호 |
data.list.cik[n].elementId | 계정과목 ID | |
data.list.cik[n].csType | 연결/개별 구분 | 0(연결), 5(개별) |
data.list.cik[n].startDate | 기간 시작일자 | YYYYMMDD |
data.list.cik[n].endDate | 기간 종료일자 | YYYYMMDD |
data.list.cik[n].value | 계정과목 값 | |
data.list.cik[n].updDatetime | 데이터가 업데이트된 일자 | YYYYMMDD HH:mm:ss |
JSON 결과 예시